команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | О | |||
1 | Интер | 15 | 11 | 2 | 2 | 34 | 13 | 35 | ||
2 | Милан | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 | 15 | 31 | ||
3 | Ювентус | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | 16 | 30 | ||
4 | Парма | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 19 | 25 | ||
5 | Фиорентина | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 13 | 24 | ||
6 | Дженоа ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 26 | 24 | ||
7 | Сампдория | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 22 | 24 | ||
8 | Наполи | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 21 | 23 | ||
9 | Кальяри | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 18 | 22 | ||
10 | Рома | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 22 | 21 | ||
11 | Кьево | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 16 | 21 | ||
12 | Бари | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 14 | 21 | ||
13 | Палермо | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 20 | 20 | ||
14 | Удинезе | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 19 | 18 | ||
15 | Болонья | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 22 | 16 | ||
16 | Лацио | 14 | 2 | 7 | 5 | 19 | 14 | 13 | ||
17 | Аталанта | 15 | 3 | 3 | 9 | 4 | 24 | 12 | ||
18 | Ливорно | 15 | 3 | 3 | 9 | 6 | 18 | 12 | ||
19 | Катанья | 15 | 1 | 6 | 8 | 14 | 24 | 9 | ||
20 | Сиена | 15 | 2 | 3 | 10 | 15 | 26 | 9 |
Лучшие бомбардиры:
1. Антонио ДиНатале (Удинезе) - 11 (2)
2. Франческо Тотти (Рома) - 9 (2)
3. Диего Милито (Интер) - 9 (2)
4. Джампаоло Паццини (Сампдория) - 8
5. Марек Хамшик (Наполи) - 7